- 主要匹配詞彙與數據:
- 食材
(9) - 燒烤
(1) - 烤肉
(1) - 五花肉
(2) - 豬五花
(2) - 生菜
(1) - 聚餐宴會
(1) - 異國料理
(2) - 美味
(1) - 飲料冰品
(8) - 燒肉
(1) - 雞腿
(3) - 海鮮
(1) - 雞腿肉
(1) - 桌椅
(1)
歡迎向酒娘殿詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2019/08/29 | 餐廳義大利麵條代工 | 洪*姐 | ko9*****@kimo.com 0933****** |
2019/08/16 | 300人開幕會場生啤機租借 | 維思***** | am**r@ideawealth.com.tw 2567******** |
2019/08/15 | 尋求代工拉麵湯頭料理包 | 王*茹 | ja**e*****@gmail.com 0952****** |
2019/08/15 | 尋求代工拉麵湯頭料理包 | 王*茹 | ja**e*****@gmail.com 0952****** |
2019/06/26 | 想要了解新鮮河粉詢價 | 鍾*姐 | sop*****@dubuhouse.com.tw (02)************* |
2019/04/29 | 國際空運、國際海運、國際快遞、清關報關 | 深*************** | ht***8@163.com 1816******* |
2019/04/29 | 快遞清關國際物流海運 | 深*************** | ht***8@163.com 1816******* |
2019/04/26 | (大2P四管) 紅外線瓦斯烤箱~商業用 | 劉*逸 | ju*t*****@gmail.com 0936****** |
2019/04/04 | 紅銅圈客製化訂做 | 李*生 | a0***2*****@gmail.com 0900****** |
2019/03/15 | 蛋液、溏心蛋、溫泉蛋(日本料理用) | 橘葉********** | to**5*****@yahoo.com.tw 0932****** |
2018/12/24 | 台北餐廳使用 一個月用量約600-800斤 | 九***** | y8*1*****@gmail.com 0909****** |
2018/10/30 | 加盟 | 陳*生 | lo***9*****@gmail.com 0986****** |
2018/08/16 | 蔬果類報價詢問 | 勵*企***** | su**********@gmail.com 0920****** |
2018/06/06 | 訂製3d led數位時鐘 | 陳*蓉 | ly**c*****@gmail.com 0987****** |
2018/05/05 | 代工冰棒~需運送 | 林*姐 | j8**8*****@yahoo.com.tw 0930****** |
https://034266936.web66.com.tw永湘豐咖啡食品有限公司
永湘豐咖啡食品有限公司